Informații suplimentare
um | buc |
---|---|
Brand | Europoroton |
6,00 lei / buc
Caracteristici tehnice | UM | Valoarea | (E) Valoarea |
Dimensiuni Lxlxh | mm | 290x235x217 | 290x235x238 |
Rezistența la compresiune | N/mmp | min. 10 | min. 10 |
Conductivitatea termică echivalentă | W/mK | 0,19 | 0,19 |
Transmitanța termică | W/mpK | 0,65 | 0,65 |
Procent de goluri | % | <55 | <55 |
Densitate aparentă | kg/mc | 670 | 670 |
Absorbția de apă | % | 13,5 | 13,5 |
Rezistența la foc | Euroclasa | A1 | A1 |
Conținut de săruri solubile |
Clasa | S0 | S0 |
Greutate | Kg/buc | 10,5 | 12 |
Nr. de bucăți/palet | buc | 63 sau 94 | 94 |
Nr. de bucăți/mp | buc | 18 | 16 |
Nr. de bucăți/mc | buc | 62 | 56 |
um | buc |
---|---|
Brand | Europoroton |